Três fontes públicas, consultadas por script e publicadas com a data de cada snapshot. Nenhum dado vem das casas de apostas: os sites .bet.br estão bloqueados desde 25/09/2026 e o que resta verificável é o registro oficial, a reputação pública e a tramitação da medida provisória.
Registro SPA/MF85empresas · 188 marcas · 01/11/2026Alterações0desde 01/11/2026Reclame Aqui14casas · semana 44 de 2026 (a partir de 26/10/2026)MP 1.394/2026AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO21/10/2026 · CMMPV 1394/2026
Últimos movimentos da MP 1.394/2026
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | COCM | Retirada a emenda nº 12 pelo seu autor, Deputado Federal Pedro Aihara; as emendas nºs 18, 19 e 20 pelo seu autor, Senador Jorge Kajuru; e a emenda nº 55 pelo seu autor, Senador Romário. |
| 14/10/2026 | COCM | Encerrado o prazo regimental, foram apresentadas 99 emendas à Medida Provisória, de autoria dos seguintes Parlamentares: Deputado Federal Beto Preto (PSD/PR) 001; 002; 003; 004; 005;Deputado Federal Bruno Ganem (PODE/SP)… |
| 01/10/2026 | SLCN | Por determinação da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, considerando o disposto no parágrafo único do art 2º, e no parágrafo único do art 38 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regiment… |
| 01/10/2026 | MESA | Apresentação de Proposição: Apresentação do DOC n. 1591/2026 (Ofício do Congresso Nacional), pelo CN , que "Comunica, de ordem, a constituição de comissões mistas e o calendário de tramitação das Medidas Provisórias núme… |
| 30/09/2026 | SLCN | Designada, em 30 de setembro de 2026, a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria. A composição da Comissão Mista será publicada no Diário do Congresso Nacional de 1º/10/2026 e na Ordem do Dia do Congres… |
Situação completa, prazos e fontes.
Reclame Aqui nesta semana
| Casa | Nota | Variação | Resolvidas | Reclamações |
|---|---|---|---|---|
| Pixbet | 9,3 | — | 92,3% | 1498 |
| Onabet | 8,9 | — | 88,5% | 2373 |
| BullsBet | 8,8 | — | 90,3% | 3819 |
| H2bet | 8,7 | — | 91,6% | 876 |
| KTO | 8,6 | — | 85,6% | 1269 |
| Betnacional | 8,5 | — | 86,4% | 3838 |
| Superbet | 8,3 | — | 79,2% | 11562 |
| 7K | 8,0 | — | 79,2% | 3070 |
Tabela completa das 14 casas. Variação em relação à semana anterior; «—» quando ainda não há semana anterior.
Registro SPA/MF
Sem alterações na lista oficial desde o primeiro snapshot (01/11/2026). A página do Ministério da Fazenda informa última atualização em 09/10/2026.